Aqui está uma lista dos times da Série A do Campeonato Brasileiro 2024, com alguns dos jogadores mais bem pagos de cada time e a média salarial aproximada:
Time | Jogadores Mais Bem Pagos | Média Salarial (R$) |
---|---|---|
Palmeiras | Rony, Dudu | 8,5 milhões |
Flamengo | Gabriel Barbosa, Bruno Henrique | 6,5 milhões |
Corinthians | Róger Guedes, Gustavo Mantuan | 7,4 milhões |
Internacional | André, Taison | 4,7 milhões |
Santos | Marinho, Alison | 4,4 milhões |
São Paulo | Miranda, Reinaldo | 4,3 milhões |
Grêmio | Everton, Matheus Henrique | 4,2 milhões |
Atlético-MG | Hulk, Gustavo Scarpa | 16 milhões |
Athletico-PR | Thiago Heleno, Gabriel | 5,5 milhões |
Botafogo | Luiz Felipe, Rodriguinho | 16 milhões |
Cruzeiro | Thiago Neves, Raniel | 7,6 milhões |
Bahia | Raphael, Lucas Lima | 3,1 milhões |
Fortaleza | Hércules, Yago Pikachu | 3,1 milhões |
Vasco | Nenê, Luiz Felipe | 3,1 milhões |
Fluminense | Fred, João Pedro | 3,1 milhões |
Goiás | Luiz Fernando, Daniel | 3,1 milhões |
Sampaio Corrêa | Rafael Silva, João Carlos | 3,1 milhões |
Ceará | Tiago Pagnussat, Rafael Sóbis | 3,1 milhões |
Brasiliense | Rafael Ibiapino, Rafael Silva | 3,1 milhões |
Chapecoense | Anselmo Ramon, Régis | 3,1 milhões |
América-MG | Pedro, Jair | 3,1 milhões |
Red Bull Bragantino | Artur, Ytalo | 3,1 milhões |
Atlético-GO | Luiz Fernando, Vagner Love | 3,1 milhões |
Esses valores são aproximados e podem variar conforme novas contratações e renovações de contratos. Se precisar de mais detalhes ou informações adicionais, estou aqui para ajudar!
Publicar comentário